课程背景
或许,你正在为自己要做好产品推介而焦虑烦心;或许,你正为要进行项目方案汇报而绞尽脑汁;或许,你正在为工作总结汇报而伤神烦恼;或许,你为小组讨论中进行汇报毫无头绪而懊恼沮丧……
汇报与呈现,是一门综合的艺术,如同我们的左膀右臂,工作汇报需要将我们的信息内容通过语言逻辑进行表达、演讲呈现,需要我们将视觉艺术和表达沟通有机融合。那么如何进行清晰的汇报梳理与完美的呈现,能够有效的吸引用户和听众,将我们内心的和工作生活相关的一系列想法,向外界抒发传递有效的影响和说服听众,使得自己需要表达的内容和观点获得听众共鸣,引发思路反响和共同行动。
本课程以逻辑思维中常用的工具思维导图为核心,聚焦于工作汇报的逻辑内容及呈现的技巧,帮助解决思维混乱、逻辑不清、表达无序的核心痛点问题。帮助学员掌握思维导图技术与演绎归纳的方法,提高深度思考的能力与工作汇报的视觉呈现表达能力,让工作汇报梳理清晰、PPT制作完美呈现,进而提升整体的员工综合职业素养。
课程收益
掌握汇报前的准备四要素:工欲善其事必先利其器!
掌握汇报中的语言技巧:汇报更有条理、内容详略得当!
掌握现场的节奏设计与互动:巧妙“翻译”重点内容想法,视觉震撼加深观众记忆!
掌握团队主题风格统一的技能:提升PPT报告的整体一致性!
掌握完美呈现PPT演示制作技术:快速实战应对工作场景,充分提升报告的专业度!
准备材料
案例教学、理论与实际相结合,即注重解决实际应用上的问题,又注重课程的系统性及知识的扩展。请提前通知并准备如下:
笔记本电脑并安装Office2016或365、2019版本或WPS2019及以上软件,进行随堂练习;
附赠羽素老师开发的PowerPoint工具大礼包一套提前安装到电脑;
Xmind思维导图软件或其他思维导图工具(也可使用在线思维导图)。
课程内容
模块(包含的内容)
| 部分数 | 模块 | 大纲 |
|---|---|---|
| 第一部分 思维导图 工作汇报梳理 (3小时) | 基础认知 | 工作汇报的特点? 工作汇报的不同场合 高效汇报的要素 汇报人需要的素质与心态 听众的认知 |
| 第一部分 思维导图 工作汇报梳理 (3小时) | 准备工作 | 【使用思维导图技术】 明确汇报主题 准确分析听众 掌握内容策划 准备汇报大纲 熟悉场地设备 了解辅助工具 恰当准备工作 |
| 第一部分 思维导图 工作汇报梳理 (3小时) | 汇报进行时 | 语言的技巧 非语言的技巧 现场互动 |
| 第一部分 思维导图 工作汇报梳理 (3小时) | 成果查看 | 汇报评估(自我+识别) 总结、复盘、提高 |
| 第二部分 演示制作 (6小时) | 主题统一 | PPT中的母版与版式 PPT母版的修改与美化 如何调整页面比例如20:9 图片类演讲型幻灯片的制作 15分钟突击制作PPT报告㊙ |
| 第二部分 演示制作 (6小时) | 逻辑清晰 | 套用模板?× PPT逻辑页的建立 提高制作效率的快速访问工具栏 |
| 第二部分 演示制作 (6小时) | 风格一致 | 颜色的量化及快速修改主题颜色方法 配色的一般准则及参考搭配 报告中字体的选择 取色器和格式刷的使用 字体填充的创意使用 字体的搭配 文字形状的创意修改 |
| 第二部分 演示制作 (6小时) | 图示专业 | PPT信息处理的四化原则 文字转换为图表的一键操作方式 图表专业度提升的方法 SmartArt图形的快速美化 图表使用的具体案例 图示素材融入自己作品的方法 |
| 第二部分 演示制作 (6小时) | 图文并茂 | 插入图片的几种方法 图片的格式设置 去除图片的底色(纯色)幻灯片中 图片的选择及找图方法 堪比小型ps的自带修图功能 人物介绍头像的处理方法 处理logo及人像抠图的快捷方法 蒙版在图片中的运用 |
| 第二部分 演示制作 (6小时) | 动态效果 | 动画的作用及动画4种类型 动画制作的黄金步骤及操作案例 常见的动画效果案例 常用切换方式的使用及选择 平滑效果的使用 动画“模仿”的快捷方法 一键取消动画的方式 |
| 第三部分 通用技巧 (1小时) | 结合音频视频制作炫酷效果 演示者视图的使用 一瞬以为之-15分钟做好一整份PPT 一人以示之-工作报告的演讲准备 一次而成之-有备无患的准备清单 PPT内容呈现专业度提升的综合探究 PPT文件导出的方法 | |
| 第四部分 实战模拟 (2小时) | 思维导图内容梳理清晰 PPT总结报告制作 主题模板制作修改 老师点评与修改 汇报呈现与评分 | |
| 核心内容 | “套路”——逻辑思维形成的普及化方法 “交融”——每款软件与其他软件功能有重合和交融 “共通”——为更好的呈现作者的观点和思路而生 “重复”——主题模板的建立,一劳永逸重复使用 |
|---|
授课老师
羽素 微软(MOS)专家级认证讲师
常驻地:上海
邀请老师授课:13439064501 陈助理

